荷兰足球甲级联赛18支球队最新球员总身价权威榜单
数据来源:德国转会市场(Transfermarkt)最新更新,单位:欧元(€)
| 排名 | 球队 | 总身价(€) | 较上季变化 |
|---|---|---|---|
| 1 | PSV埃因霍温 | 3.85亿 | ↑ 12% |
| 2 | 阿贾克斯 | 3.20亿 | ↓ 5% |
| 3 | 费耶诺德 | 2.65亿 | ↑ 8% |
| 4 | 阿尔克马尔 | 1.45亿 | ↑ 3% |
| 5 | 特温特 | 1.32亿 | ↑ 15% |
| 6 | 乌得勒支 | 1.10亿 | → 持平 |
| 7 | 格罗宁根 | 0.85亿 | ↑ 6% |
| 8 | 奈梅亨 | 0.78亿 | ↑ 4% |
| 9 | 海伦芬 | 0.72亿 | ↓ 2% |
| 10 | 鹿特丹斯巴达 | 0.65亿 | ↑ 7% |
| 11 | 福图纳锡塔德 | 0.58亿 | ↓ 3% |
| 12 | 瓦尔韦克 | 0.52亿 | ↑ 1% |
| 13 | 埃门 | 0.48亿 | ↑ 9% |
| 14 | 阿尔梅勒城 | 0.42亿 | → 持平 |
| 15 | 赫拉克勒斯 | 0.38亿 | ↓ 4% |
| 16 | 鹿特丹精英 | 0.35亿 | ↑ 2% |
| 17 | 坎布尔 | 0.30亿 | ↓ 1% |
| 18 | 兹沃勒 | 0.28亿 | ↑ 5% |
本赛季荷甲身价榜首,核心球员包括蒂尔曼斯、德容等。夏季引援力度大,阵容深度提升明显,是荷甲冠军最大热门。
虽身价下滑但青训底蕴深厚,拥有多名潜力新星。转会窗口流失部分主力,但年轻球员身价持续上涨。
上赛季联赛冠军,阵容稳定且经验丰富。欧战表现出色带动球员身价上涨,多名球员受到五大联赛关注。
本赛季荷甲整体球队身价呈上升趋势,主要受以下因素影响:
1. 特温特 ↑15% — 欧协联表现亮眼
2. 埃门 ↑9% — 升班马引援积极
3. PSV埃因霍温 ↑12% — 夏季大手笔引援
4. 费耶诺德 ↑8% — 卫冕冠军阵容稳定
5. 鹿特丹斯巴达 ↑7% — 新援提升整体实力
| 排名 | 球员 | 所属球队 | 身价(€) | 位置 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 乔伊·费尔曼 | PSV埃因霍温 | 4500万 | 中场 |
| 2 | 布赖恩·布罗贝 | 阿贾克斯 | 3800万 | 前锋 |
| 3 | 圣地亚哥·希门尼斯 | 费耶诺德 | 3500万 | 前锋 |
| 4 | 肯尼思·泰勒 | 阿贾克斯 | 3200万 | 中场 |
| 5 | 里卡多·佩皮 | PSV埃因霍温 | 3000万 | 前锋 |
| 6 | 尤里恩·廷贝尔 | 阿贾克斯 | 2800万 | 后卫 |
| 7 | 卡洛斯·博卡内格拉 | 阿尔克马尔 | 2500万 | 前锋 |
| 8 | 塞巴斯蒂安·阿莱 | 阿贾克斯 | 2400万 | 前锋 |
| 9 | 沃特·韦格霍斯特 | 费耶诺德 | 2200万 | 前锋 |
| 10 | 米基·范德芬 | 阿贾克斯 | 2000万 | 后卫 |
2020-21赛季:阿贾克斯领跑,总身价约4.1亿€
2021-22赛季:阿贾克斯仍居首,PSV紧随其后
2022-23赛季:费耶诺德崛起,三强差距缩小
2023-24赛季:PSV反超阿贾克斯成为身价王
2024-25赛季:PSV继续领跑,特温特等新势力崛起
荷甲作为欧洲五大联赛重要的人才输送基地,其球队身价变化不仅反映联赛竞技水平,更是欧洲足球转会市场的重要风向标。关注荷甲身价排名,有助于了解欧洲足球人才流动趋势。